<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>4live Créations - Développement Web</title>
	<link>http://www.4live.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 06:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>API Google map : Etape 3 – Stockage et Affichage de points</title>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer des points dans une base de données et comment les afficher sur notre carte.]]></description>
		<link>http://www.4live.fr/2010/02/09/api-google-map-etape-3-%e2%80%93-stockage-et-affichage-de-points/</link>
			</item>
	<item>
		<title>API Google map : Etape 2 – Recherche et zoom</title>
		<description><![CDATA[Nous avons vu précédemment  comment afficher une carte du type Google Map sur son site. Nous allons voir aujourd'hui comment interagir simplement avec l'API, en commençant par un simple zoom sur une adresse donnée.]]></description>
		<link>http://www.4live.fr/2010/02/08/api-google-map-etape-2-%e2%80%93-recherche-zoom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>API Google map : Etape 1 &#8211; Création et affichage d&#8217;une carte</title>
		<description><![CDATA[Googlemap propose à travers son API libre d'intégrer toutes les fonctions de l'application à vos sites web. Je vais essayer à travers ce tutoriel de vous expliquer dans un premier temps comment mettre en place Googlemap sur votre site web, puis nous verrons comment gérer les interactions entre une base de données ( ici MySQL ) et l'API.]]></description>
		<link>http://www.4live.fr/2010/02/07/initiation-a-lapi-google-map-etape-1-creation-et-affichage-dune-carte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premier tutoriel : Initiation à l&#8217;API Google maps</title>
		<description><![CDATA[Le premier tutoriel traitera de l&#8217;API Google maps ainsi que de l&#8217;enregistrement des informations relatives à la géolocalisation dans une base de données afin d&#8217;afficher plusieurs positions issus d&#8217;une BDD sur une même carte.

Sa première partie traitant de l&#8217;initialisation et de l&#8217;affichage de la carte sera disponible en début de soirée, le temps pour moi [...]]]></description>
		<link>http://www.4live.fr/2010/02/07/premier-tutoriel-initiation-a-lapi-google-maps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ouverture de 4live Créations</title>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur 4live Créations, votre nouveau portail pour vos créations web. Vous y retrouverez l'actualité des nouvelles technologies web, des tutoriels en PHP, CSS et XHTML ainsi que nos dernières créations.]]></description>
		<link>http://www.4live.fr/2010/02/06/ouverture-4livecreations/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
